Главная страница › Магазин › Бассейны › Оборудование для бассейнов › Роботы для бассейнов › Робот для бассейна Dolphin S100
Робот для бассейна Dolphin S100
124.756,00 РСД
Способ доставки:
Оплата наличными при доставке, доставка товаров на дом, самовывоз из наших магазинов.
Дополнительные фотографии
Где купить?
Выберите город, чтобы посмотреть магазины, где можно приобрести этот товар.
Как купить?
Инструкции по совершению покупки на сайте.
Робот-пылесос для бассейнов Dolphin S100 позволяет без лишних усилий очищать стены, дно и ступени вашего бассейна. Полностью автоматизированная очистка обеспечивает полный комфорт и не требует дополнительных усилий. Подходит для очистки бассейнов длиной до 10 метров.
Это инновационное устройство обеспечивает комплексную и эффективную очистку и оснащено исключительными функциями, которые выделяют его в своей категории.
Одной из наиболее примечательных особенностей Dolphin S100 является активная передняя щетка. Эта усовершенствованная щетка очищает не только дно бассейна, но и стенки, удаляя водоросли и мусор, которые накапливаются со временем. Ее активная конструкция адаптируется к неровностям поверхности, обеспечивая тщательную очистку со всех сторон.
Еще одна выдающаяся особенность Dolphin S100 — это система ременного привода. Благодаря этой специализированной системе сцепления устройство плавно и контролируемо перемещается по любым типам поверхностей, будь то облицованный плиткой, с внутренней облицовкой или изготовленный из полиэстера бассейн. Ременный привод гарантирует, что робот Dolphin S100 не будет проскальзывать или застревать, что позволяет ему эффективно и бесперебойно выполнять свою работу по уборке. Гарантия 2 года.
Dolphin S100 — компактный, легкий и удобный в переноске прибор, идеально подходящий для небольших бассейнов любого размера. Эффективность устройства дополняется высокоэффективной системой фильтрации, которая улавливает мельчайшие частицы, оставляя воду в бассейне чистой и кристально прозрачной. Кроме того, компактный дизайн и простота использования делают чистку бассейна простой и практичной задачей.
Робот-пылесос Dolphin S100 — отличный выбор для тех, кто ищет простое, эффективное и практичное решение для очистки небольших бассейнов. Сочетание передовых функций, включая активные щетки, высокоэффективную фильтрацию и интеллектуальную систему перемещения, делает его одним из самых надежных роботов-пылесосов на рынке.
Технические характеристики Dolphin S100:
| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Активная уборка | Удаляет водоросли со дна и стенок бассейна. |
| Фильтрующий элемент | Размещен сверху на роботе для облегчения уборки. |
| Навигация CleverClean | Встроенный гироскоп для оптимального охвата бассейна. |
| Система быстрого сброса воды | Система быстрого сброса воды позволяет легко извлечь робота из бассейна. |
| Сверхтонкие фильтры | Сменные фильтры для удаления грязи, водорослей и мусора. |
| Легко поднимать | Эргономичный дизайн со встроенными ручками для облегчения транспортировки и извлечения робота. |
| Энергоэффективность | Это позволяет сократить потребление воды, химикатов и энергии при каждой чистке бассейна. |
| Легкий вес | Облегченная конструкция облегчает обращение и транспортировку, вес устройства составляет всего 6,5 кг. |
| Подключи и работай | Простота в использовании: просто подключите к сети и включите. |
Сравнительные характеристики роботов Dolphin Robots серии S
| Характеристики | Дельфин S100 | Дельфин С200 | Дельфин С300 | Дельфин S300i | Дельфин С400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Фон | И | И | И | И | И |
| Стены | И | И | И | И | И |
| Водопровод | – | И | Да (с боковой очисткой) | Да (с боковым сканированием) | Да (с боковым сканированием) |
| Активные кисти | 1 передняя часть | 2 передние + задние | 2 передние + задние | 2 передние + задние | 2 передние + задние |
| Фильтрация | Фильтр Easy-Clean korpa | Многослойная корзина + ультратонкие фильтры + корзина предварительного фильтра | Многослойная корзина + ультратонкие фильтры + корзина предварительного фильтра | Многослойная корзина + ультратонкие фильтры + корзина предварительного фильтра | Многослойная корзина + ультратонкие фильтры + корзина предварительного фильтра |
| Время цикла (ч) | 2 раза | 2 раза | 1 или 2 часа | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 раза | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 раза |
| Пульт дистанционного управления | – | – | Смартфон (приложение MyDolphin Plus) | Смартфон (приложение MyDolphin Plus) | Смартфон (приложение MyDolphin Plus) |
| Длина кабеля (м) | 15 метров | 18 метров | 18 метров | 18 метров с вращающимся кабелем | 18 метров с вращающимся кабелем |
| Транспортная тележка | – | – | И | И | И |
| Расход всасывания (м³/ч) | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Фильтр советов | Доступ сверху | Превосходный доступ | Превосходный доступ | Превосходный доступ | Превосходный доступ |
| Мотор | 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока |
| Источник питания | Базовый 230 В | Базовый 230 В | Интернет вещей 230 В, Bluetooth + Wi-Fi | Интернет вещей 230 В, Bluetooth + Wi-Fi | Интернет вещей 230 В, Bluetooth + Wi-Fi |
| Потребление | 29 В постоянного тока – 120 Вт | 29 В постоянного тока – 120 Вт | 29 В постоянного тока – 120 Вт | 29 В постоянного тока – 120 Вт | 29 В постоянного тока – 120 Вт |
| Максимальная длина бассейна (м) | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Вес (кг) | 6,5 |





